2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d’Aspiration et une efficacité énergétique.
La turbine HE1901i 11kW est une unité d’aspiration centrale pour l’extraction des micro-poussières générées lors d’un processus de ponçage ou de différents processus industriels.
Excellentes performances d’aspiration, Haute fiabilité (jusqu’à 20 000 heures sans entretien), Haute efficacité de filtrage (99,5% avec micro-poussière avec 0,3 [μm ] dimension). Système de préfiltration cyclonique et protection de la cartouche filtrante. Panneau de commande électronique pour la gestion du système d’extraction de poussière centralisé.
Unité multifonction à afficher :
Indicateur LED pour la surveillance en état de filtre continu. Système efficace de nettoyage automatique du filtre avec Rotor Jet System. Système inverseur à haut niveau d’économie d’énergie. Niveau de sécurité élevé grâce aux dispositifs de protection intégrés.
Silencieux élevé grâce au silencieux intégré et aux panneaux d’insonorisation. Extraction facile et rapide du bac à poussière avec système de levage automatique et pneumatique. Capacité du bac à poussière élevée: 50 [L]
Comprend:
– Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
– Régulateur de pression d’air (Réf. 9GP01002)
Références | HE501i | HE901i | HE1301i | HE1801i | HE1901i | HE2001i |
Prix | 11 731 € | 15 244 € | 17 209 € | 26 498 € | 29 654 € | 34 608 € |
Pompe canal latéral | • | • | • | • | • | • |
Alimentation électrique | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph | 380V 3ph |
Puissance [W] | 3000/4 | 5500/7.5 | 7500/10 | 15000/20 | 11000/15 | 15000/20 |
Poids [kg] | 140 | 200 | 230 | 270 | 290 | 385 |
Vide max. [mmH2O] | 2900 | 2900 | 2900 | 3500 | 3200 | 3500 |
Niveau de bruit [db(a)] | 68 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Capacité du récipient [l] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Débit [m3/h] | 420 | 600 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 |
Surface de filtration [m2] | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Outils [nbr] | 4 | 6/7 | 8 | 12 | 14 | 16 |
Pression de travail [Bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nettoyage auto. du filtre | • | • | • | • | • | • |
Nettoyage manuel du filtre | • | • | • | • | • | • |
Affichage multifonctions | • | • | • | • | • | • |
Aff. perform. filtre | • | • | • | • | • | • |
Économie d’énergie | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
Ø Raccord aspiration [mm] | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
Dimensions (HxLxP) [cm] | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |
29654,00 € HT / 35584,80 € TTC