2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
Il est désormais possible de surveiller le CO 2 et les niveaux de particules dans l’environnement ainsi que de mesurer la température et l’humidité à l’intérieur.
En outre, l’écran indique l’état des filtres et avertit quand il est temps de les remplacer.
La solution parfaite pour une excellente purification de l’air
• Purificateurs d’air professionnel avec 3 étapes de filtration et une efficacité de filtration de 99,99 %
• Très compact et silencieux, il a été testé sur des virus et des bactéries et a obtenu la certification ECARF
Références | NV50I | NV100I | NV150I | NV200I | NV300I |
Prix | 3 300 € | 4 240 € | 4 664 € | 4 982 € | 6 360 € |
Alimentation électrique [V] | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 |
Puissance [W] | 88 | 88 | 88 | 160 | 160 |
Débit d’air [m3/h] | 300 | 350 | 500 | 700 | 1250 |
Bruit [db(a)] | min 19 – max 45 | min 29 – max 45 | min 29 – max 43 | min 29 – max 47 | min 29 – max 51 |
Dimensions [cm] | 31 x 31 x 69 | 41 x 41 x 81 | 41 x 41 x 110 | 41 x 41 x 110 | 55 x 55 x 140 |
Poids [kg] | 22 | 32 | 43 | 44 | 69 |
Taille de l’écran tactile [in] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Dimension max. Pièce [m²] | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 |
4240,00 € HT / 5088,00 € TTC