2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Aspirateur professionnel de 30 litres pour l’aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
• Il peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques et dispose d’un nettoyage automatique du filtre et d’un détecteur de liquide
L’aspirateur professionnel 30 litres, leur structure spéciale assure résistance et maniabilité lors des déplacements dans tous types de lieux de travail. Leur forme permet une expansion maximale du sac filtrant.
Pour garantir une efficacité d’extraction maximale dans toutes les conditions de travail, l’Eextractor version S2 dispose d’un système de nettoyage automatique du filtre . Grâce à un système de vannes, le flux d’air traversant les filtres est inversé en alternance toutes les 30 secondes, assurant ainsi une action de nettoyage efficace. Ce système innovant permet à l’opérateur de continuer à travailler, sans interruption ni réduction du processus d’extraction. Tous les aspirateurs appartenant à la Série S2 sont équipés d’un filtre à double panneau, atteignant un total de 1 m2. mètre de surface filtrante.
Les principales caractéristiques des aspirateurs S2 sont:
Tous les aspirateurs, en version L et M, sont fournis avec un filtre en matériaux certifiés pour l’aspiration de poussière de classe M.
Comprend:
– Sac à poussières (Réf. 130.1108)
– Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
Références | S230L | S230EL | S230PL | S230EPL | S230EM | S230EPM |
Prix | 630 € | 728 € | 752 € | 849 € | 906 € | 1 003 € |
Puissance [W] | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 |
Poids [kg] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Prise de courant maxi [W] | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 |
Vide [mmH2O] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Niveau de bruit [db(a)] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacité récipient [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Débit d’air [l/min] | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Convient pour la classe de poussière | L | L | L | L | M | M |
Surface de filtration [m2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outils [nbr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prise outillage élec. [Nr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outils racc. rapide air | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Pression de travail (bar) | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
Nettoyage auto du filtre | – | • | – | • | • | • |
Ø Raccord aspiration [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capteur de liquides | – | • | – | • | • | • |
Filtre | Polyester | Polyester | Papier | Papier | Papier | Papier |
1003,00 € HT / 1203,60 € TTC