2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d’un nettoyage automatique du filtre et d’un détecteur de liquide
Ces deux versions, une S130EM électrique uniquement et une S130EPM électrique et pneumatique
Extracteur, classe de protection M (EN60335-2-69 / A2) adapté aux poussières avec valeur d’exposition maximale tolérée 0,1 mg / m3
Comprend:
– Tuyau antistatique Ø29mm – 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
– Sac à poussières (Réf. 130.1108)
– Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
– Raccord de tuyau en caoutchouc filet (Réf. 663.55/AS) x2
Références | S130L | S130EL | S130PL | S130EPL | S130EM | S130EPM |
Prix | 599 € | 723 € | 723 € | 844 € | 874 € | 997 € |
Puissance [W] | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 |
Poids [kg] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Prise de courant maxi [W] | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 |
Vide [mmH2O] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Niveau de bruit [db(a)] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Capacité récipient [l] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Débit d’air [l/min] | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Convient pour la classe de poussière | L | L | L | L | M | M |
Surface de filtration [m2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outils [nr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prise outill. élec. [Nr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nettoyage auto du filtre | – | • | – | • | • | • |
Ø Raccord aspiration [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capteur de liquides | – | • | – | • | • | • |
Filtre | Polyester | Polyester | Papier | Papier | Papier | Papier |
874,00 € HT / 1048,80 € TTC