2, rue des vieilles granges
78410 Aubergenville
Tel +(33)1 77 66 40 80
• Aspirateur professionnel de 45 litres pour l’aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
• Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S145EL est équipée d’un système de nettoyage automatique du filtre et d’un capteur de liquide
La structure spéciale de l’aspirateur RUPES Professional de 45 litres assure la résistance et la maniabilité pendant le mouvement dans tous les types de lieux de travail.
Leur forme permet une dilatation maximale de la poche filtrante.
Pour assurer une efficacité d’aspiration maximale dans toutes les conditions de travail, l’extracteur de la version S2 dispose d’un système de nettoyage automatique des filtres.
Au moyen d’un système de vannes, le débit d’air traversant les filtres est inversé alternative toutes les 30 secondes, assurant ainsi une action de nettoyage efficace.
Ce système innovant permet à l’opérateur de continuer à travailler, sans interruption ni réduction du processus d’extraction. Tous les aspirateurs appartenant à la série S2 sont équipés d’un filtre à double panneau, atteignant un total de 1 mètre carré de surface filtrante.
Les principales caractéristiques des aspirateurs S2 sont les suivantes:
Tous les aspirateurs, dans les versions L et M, sont fournis avec un filtre en matériaux certifiés pour l’extraction de poussière de classe M.
Fourni :
Références | S245L | S245EL | S245PL | S245EPL | S245EM | S245EPM |
Prix | 728 € | 849 € | 814 € | 936 € | 1 003 € | 1 088 € |
Puissance [W] | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 | 1×1200 |
Poids [kg] | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Prise de courant maxi [W] | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 | 1×2400 |
Vide [mmH2O] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Niveau de bruit [db(a)] | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Capacité récipient [l] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Débit d’air [l/min] | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Convient pour la classe de poussière | – | – | – | – | M | M |
Surface de filtration [m2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outils [nbr] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Prise outillage élec. [Nr] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outils racc. rapide air | – | – | 2 | 2 | – | 1 |
Pression de travail (bar) | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
Capacité maximale de l’air comprimé (l/min) | – | – | 1450 | 1450 | – | 1450 |
Nettoyage auto du filtre | – | – | – | – | – | – |
ID Buse à vide (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capteur de liquides | – | – | – | – | – | – |
Filtrer | Polyester | Polyester | Papier | Papier | Papier | Papier |
849,00 € HT / 1018,80 € TTC